Raw Materials
Supplying PE, PP, PVC, EVA and POE resins from 300+ quality brand suppliers, through reliable sourcing and flexible trade solutions.
Find products by
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (F)HMCRP100N | CNPC | HDPE | Density: 0.95 MFI: 0.23(5KG) | PIPE | — | View Details |
| 0015XCNew grade: Seal m 15018XC | EXXON | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 15 | FILM | — | View Details |
| 0019IMNew grade: Seal m 19018XC | EXXON | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 19 | COATING | — | View Details |
| 0722NN | SABIC | LDPE | Density: 0.922 MFI: 0.75 | FILM | TDS | View Details |
| 09200FH | SIBUR | LLDPE | Density: 0.92 MFI: 0.9 | FILM | — | View Details |
| 1001AVNew grade: C4LL 1018.AV | EXXON | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 1001BUNew grade: C4LL 1018.BU | EXXON | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 1002AYNew grade: C4LL 2018.AY | EXXON | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 2 | FILM | — | View Details |
| 1002BUNew grade: C4LL 2018.BU | EXXON | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 2 | FILM | — | View Details |
| 1012MANew grade: Seal m 1012.RA | EXXON | MLLDPE | Density: 0.912 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
