CSPC
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810H | CSPC | LDPE | Density: 0.918 MFI: 2 | WIRE&CABLE | — | View Details |
| 2420D | CSPC | LDPE | Density: 0.923 MFI: 0.25 | FILM | — | View Details |
| 2420F | CSPC | LDPE | Density: 0.923 MFI: 0.75 | FILM | — | View Details |
| 2420H | CSPC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 2 | FILM | TDS | View Details |
| 2420K | CSPC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 2420M | CSPC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 7 | FILM | — | View Details |
| 2426H | CSPC | LDPE | Density: 0.925 MFI: 2 | FILM | TDS | View Details |
| 2426K | CSPC | LDPE | Density: 0.925 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 2505H | CSPC | LLDPE | Density: 0.924 MFI: 0.5 | FILM | — | View Details |
| 2710M | CSPC | LLDPE | Density: 0.924 MFI: 10 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
