GC
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026K | GC | LDPE | Density: 0.92 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 2420D | GC | LDPE | Density: 0.922 MFI: 0.27 | FILM | — | View Details |
| 2420F | GC | LDPE | Density: 0.922 MFI: 0.75 | FILM | — | View Details |
| 2420H | GC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 1.9 | FILM | TDS | View Details |
| 2420K | GC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 2426H | GC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 1.9 | FILM | TDS | View Details |
| 2426K | GC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 7000F | GC | HDPE | Density: 0.956 MFI: 0.04 | FILM | — | View Details |
| 7410A | GC | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 7410D | GC | LLDPE | Density: 0.921 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
