SINOPEC
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426K | SINOPEC | LDPE | Density: 0.924 MFI: 4 | FILM | — | View Details |
| 2650 | SINOPEC | LLDPE | Density: 0.926 MFI: 50 | INJECTION | — | View Details |
| 34B | SINOPEC | LLDPE | Density: 0.92 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 35B | SINOPEC | LLDPE | Density: 0.92 MFI: 2 | FILM | — | View Details |
| 8003 | SINOPEC | PP-B | Density: 0.9 MFI: 29 | INJECTION | TDS | View Details |
| F80BS | SINOPEC | PP-R | Density: 0.9 MFI: 8 | FILM | — | View Details |
| FCP80 | SINOPEC | PP-R | Density: 0.9 MFI: 8 | FILM | — | View Details |
| LX-1010 | SINOPEC | LDPE | Density: 0.9123 MFI: 0.95 | FILM | — | View Details |
| PPH-FCP80 | SINOPEC | PP-H | Density: 0.9 MFI: 7 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
