FIBER/FILAMENT
About FIBER/FILAMENT
Fiber and filament extrusion is used to produce continuous plastic fibers for textiles and industrial applications.

Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102K | CNPC | PP-H | Density: 0.9 MFI: 3.4 | FIBER/FILAMENT | — | View Details |
| 5000S | CNPC | HDPE | Density: 0.952 MFI: 1 | FIBER/FILAMENT | — | View Details |
| 6094 | BAOFENG | HDPE | Density: 0.951 MFI: 0.9 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| A4009MFN1325 | CSPC | HDPE | Density: 0.96 MFI: 0.9 | FIBER/FILAMENT | — | View Details |
| BF-Y1500 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 1600 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| BF-Y1800 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 1800 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| BF-Y2000 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 2000 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| C30G | CNPC | PP-H | Density: 0.9 MFI: 6 | FIBER/FILAMENT | — | View Details |
| DGDA-6094 | CNPC | HDPE | Density: 0.951 MFI: 1.1 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| DGDA-6094 | CHN ENERGY | HDPE | Density: 0.95 MFI: 1 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
