BAOFENG
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23050 | BAOFENG | HDPE | Density: 0.95 MFI: 0.23(5KG) | PIPE | TDS | View Details |
| 2420H | BAOFENG | LDPE | Density: 0.924 MFI: 2 | FILM | TDS | View Details |
| 2426H | BAOFENG | LDPE | Density: 0.924 MFI: 2 | FILM | TDS | View Details |
| 5502 | BAOFENG | HDPE | Density: 0.955 MFI: 0.2 | BLOW MOLDING | TDS | View Details |
| 6094 | BAOFENG | HDPE | Density: 0.951 MFI: 0.9 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| BF-Y1500 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 1600 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| BF-Y1800 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 1800 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| BF-Y2000 | BAOFENG | PP-H | Density: 0.9 MFI: 2000 | FIBER/FILAMENT | TDS | View Details |
| DFDA7042 | BAOFENG | LLDPE | Density: 0.92 MFI: 2 | FILM | TDS | View Details |
| DFDA7047 | BAOFENG | LLDPE | Density: 0.918 MFI: 1 | FILM | TDS | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
