WIRE&CABLE
About WIRE&CABLE
Wire and cable extrusion is used to apply plastic insulation and protective sheathing to conductors.

Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810H | CSPC | LDPE | Density: 0.918 MFI: 2 | WIRE&CABLE | — | View Details |
| 2240H | CNPC | LDPE | Density: 0.9213 MFI: 2.22 | WIRE&CABLE | — | View Details |
| CL2120P | CNPC | LDPE | Density: 0.9212 MFI: 2.23 | WIRE&CABLE | — | View Details |
| DG-1300 | DAGU CHEMICAL | PVC | K-value: 71-72DP: 1300-1350 | FILM, WIRE&CABLE | — | View Details |
| EVA1803C | BAOFENG | EVA | Density: VA 19% MFI: 3 | WIRE&CABLE | TDS | View Details |
| EVA2806 | BAOFENG | EVA | Density: VA 28% MFI: 6 | WIRE&CABLE | TDS | View Details |
| HS1300 | HAIWAN CHEMICAL | PVC | K-value: 71-72DP: 1300-1350 | FILM, WIRE&CABLE | — | View Details |
| SG-3 | ZHONGTAI CHEMICAL | PVC | K-value: 71-72DP: 1300-1350 | FILM, WIRE&CABLE | — | View Details |
| SG-3 | TIANYE GROUP | PVC | K-value: 71-72DP: 1300-1350 | FILM, WIRE&CABLE | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
