BOROUGE
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB1350 | BOROUGE | HDPE | Density: 0.935 MFI: 0.15 | FILM | TDS | View Details |
| FB1370 | BOROUGE | HDPE | Density: 0.938 MFI: 0.12 | FILM | — | View Details |
| FB2230 | BOROUGE | LLDPE | Density: 0.923 MFI: 0.25 | FILM | — | View Details |
| FK1820 | BOROUGE | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 1.5 | FILM | — | View Details |
| FK1828 | BOROUGE | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 1.5 | FILM | TDS | View Details |
| FM1810 | BOROUGE | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 1.1 | FILM | — | View Details |
| FM1818 | BOROUGE | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 1.1 | FILM | TDS | View Details |
| FT5230 | BOROUGE | LDPE | Density: 0.923 MFI: 0.75 | FILM | — | View Details |
| FT5236 | BOROUGE | LDPE | Density: 0.923 MFI: 0.75 | FILM | — | View Details |
| FT6230 | BOROUGE | LDPE | Density: 0.923 MFI: 2 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
