CNPC
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (F)HMCRP100N | CNPC | HDPE | Density: 0.95 MFI: 0.23(5KG) | PIPE | — | View Details |
| 1102K | CNPC | PP-H | Density: 0.9 MFI: 3.4 | FIBER/FILAMENT | — | View Details |
| 1810D | CNPC | LDPE | Density: 0.92 MFI: 0.31 | FILM | — | View Details |
| 18D | CNPC | LDPE | Density: 0.92 MFI: 1.7 | FILM | — | View Details |
| 18D0 | CNPC | LDPE | Density: 0.921 MFI: 1.6 | FILM | — | View Details |
| 18G | CNPC | LDPE | Density: 0.918 MFI: 6.9 | COATING | — | View Details |
| 19G | CNPC | LDPE | Density: 0.919 MFI: 4 | COATING | — | View Details |
| 2240H | CNPC | LDPE | Density: 0.9213 MFI: 2.22 | WIRE&CABLE | — | View Details |
| 23050 | CNPC | HDPE | Density: 0.949 MFI: 0.24(5kg) | PIPE | TDS | View Details |
| 2420D | CNPC | LDPE | Density: 0.923 MFI: 0.28 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
