MDPE
About MDPE
Medium-density polyethylene sits between LDPE and HDPE in density and balances stiffness with stress-crack resistance and impact strength. Widely used for gas and water distribution pipe, shrink film, carrier bags and screw closures.
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8307U | CNPC | MDPE | Density: 0.936 MFI: 5 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| 8446New grade: C4LL 5036 | EXXON | MDPE | Density: 0.936 MFI: 5 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| 9450U | GC | MDPE | Density: 0.936 MFI: 5 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| 9470U | GC | MDPE | Density: 0.934 MFI: 7 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| 9630U | GC | MDPE | Density: 0.938 MFI: 3.2 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| 9640U | GC | MDPE | Density: 0.932 MFI: 4 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| DGDZ3606 | CNPC | MDPE | Density: 0.9376 MFI: 13.6(21.6kg) | PIPE | — | View Details |
| DGDZ4620 | CNPC | MDPE | Density: 0.948 MFI: 13(21.6kg) | PIPE | — | View Details |
| DNDB-7149 | CHN ENERGY | MDPE | Density: 0.934 MFI: 4.3 | ROTOMOLDING | — | View Details |
| DNDC7148 | CNPC | MDPE | Density: 0.935 MFI: 5.3 | ROTOMOLDING | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
