SK
Refine Your Search
| Grade | Brand | Material | Key Data | Application | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | SK | MLLDPE | Density: 0.912 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 124 | SK | MLLDPE | Density: 0.912 MFI: 3.5 | FILM | — | View Details |
| 151 | SK | MLLDPE | Density: 0.915 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 153 | SK | MLLDPE | Density: 0.915 MFI: 3 | FILM | — | View Details |
| 154 | SK | MLLDPE | Density: 0.915 MFI: 3.5 | FILM | — | View Details |
| 181 | SK | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 1 | FILM | — | View Details |
| 183 | SK | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 3 | FILM | — | View Details |
| 184 | SK | MLLDPE | Density: 0.918 MFI: 3.5 | FILM | — | View Details |
| FT610 | SK | LLDPE | Density: 0.919 MFI: 2.1 | FILM | — | View Details |
Need Help Finding the Right Polymer or Product?
Tell us your application, required grade, quantity, and destination market. Our team will recommend suitable material and sourcing options.
- Entrepot Trade
- RMB Spot Sales
- Domestic Distribution
- Customized Procurement Support
